19 de outubro de 2009

CLASSIFICAÇÕES DOS PAPA-LÉGUAS NOS "V TRILHOS DA RAIA"

Companheiros, para vos poupar tempo e para que mais facilmente cada um de nós saiba das nossas classificações, fui ao site dos Amigos da Acin e copiei para aqui os tempos dos Papa-Léguas. Se por acaso me esqueci de alguém peço desde já desculpa mas certamente que não foi por mal... é que já somos muitos e é natural que me tenha passado algum nome...
CLASSIFICAÇÕES DOS PAPA-LÉGUAS NOS 45 KMS DOS “ V TRILHOS DA RAIA”
DORSAL NOME TEMPO GASTO POSIÇÃO
528 Mário José Rosa Barata 2:51:22 36
105 José Ricardo Soares 3:21:52 89
249 António Manuel Raposo 3:27:12 100
399 Olegário Coelho 3:28:07 102
248 Renato Barata Balaia 3:31:25 117
247 Adriano Gil Balaia 3:31:32 118
197 Amândio Marques Jorge Ginja 3:44:19 152
398 Mario Moreira 3:46:09 159
401 Herlander António Farinha Serra 4:06:24 187
402 Aníbal Escudeiro 4:06:31 188
400 Marco Filipe Lopes Anes 4:06:59 190
CLASSIFICAÇÃO DOS PAPA-LÉGUAS NOS 70 KMS DOS V TRILHOS DA RAIA
DORSAL NOME TEMPO GASTO POSIÇÃO

540 João Pedro Santos Gonçalves 3:30:53 17
91 Pedro Miguel Barata Araujo 4:04:48 53
124 Pedro Jorge Duarte Leão 4:04:54 54
236 Sérgio Santos Grilo 4:10:50 70
276 Carlos Gonçalves 4:14:00 74
111 Roberto Castilho 4:14:06 75
507 Carlos Reis Pio 4:15:13 79
121 José Ricardo Jesus 4:29:32 92
299 Jorge Oliveira 4:35:52 105
345 Carlos Manuel Pereira Carreiro 4:36:56 108
77 António Gomes 4:37:00 109
100 Nelson Marques Lopes 4:37:04 110
259 Jorge Barata 4:52:03 124

De lembrar apenas que os tempos não são de maneira nenhuma uma obsessão nossa. Contudo e uma vez que eles foram cronometrados e postos à disposição... de referir ainda que todos chegámos à meta, uns com mais facilidade outros com mais algumas dificuldades... uns com mais sorte outros com mais azar... mas no final lá estivemos todos a comer e beber e a contribuir para a festa do btt, para a festa dos nossos amigos da Acin...
Parabéns ACIN! Parabéns PapaLéguas....

Sem comentários: